আনপিং উইন উইন ওয়্যার মেশ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | বোনা তারের জাল | প্রকার: | স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল |
---|---|---|---|
জাল গণনা: | 2-635 জাল | জাল উপাদান: | গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
চারিত্রিক: | তামার খাদ জাল স্বাস্থ্যকর মাছ উত্পাদন করে। | নমুনা: | অনুমোদিত |
তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন: | এসজিএস বা অন্যান্য উপলব্ধ পরিদর্শন | ওয়্যার ডায়: | 0.05-1.8 মিমি, জাল: 6-350 মেশ/ইঞ্চি, |
চেহারা: | প্লেইন বা টুইল | উপাদান: | 316,304 |
তারের ব্যাস: | 0.02-2 মিমি | জাল: | 1-635 মেশ |
বৈশিষ্ট্য: | জারা প্রতিরোধ, ক্ষয়-বিরোধী, ক্ষার প্রতিরোধী, ক্ষার-প্রতিরোধী ইত্যাদি, নমনীয়তা | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 304 স্টেইনলেস স্টীল থেকে woven তারের জাল,রেইনলেস স্টীল ওয়্যার জাল,কেজ ওয়্যার জাল স্টেইনলেস স্টীল |
304 স্টেইনলেস স্টীল বোনা তারের জালের বর্ণনা
The popular specifications featured here range in opening size from approximately 1/2" to 1/4" and are commonly requested items that industrial and non-industrial users select for their specific wire mesh requirementsএই আইটেমগুলির মধ্যে অনেকগুলি সম্পূর্ণ, 100 ফুট রোলগুলিতে স্টক করা হয় এবং সুবিধাজনক আকারের শীটগুলিতে সরবরাহ করা যেতে পারে, যেমন 4 ফুট x 10 ফুট বা 3 ফুট x 25 ফুট, উদাহরণস্বরূপ।
এই জালগুলির অনেকগুলি তাপ চিকিত্সা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, নির্মাণ এবং ভারী দায়িত্বের কণা পৃথকীকরণে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।তেল এবং নিরাপত্তা শিল্প নিয়মিত এই meshes অনেক ব্যবহারআর্কিটেক্ট এবং ডিজাইনাররা এই জালগুলি অনন্য এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের জন্য ব্যবহার করে যেমন ফিল প্যানেল, রুম বিভাজক এবং সজ্জিত সাইনবোর্ড।কিছু ব্যবহারকারীরা এই জালগুলির কিছু ব্যবহার করে এবং পোষা প্রাণীর জন্য খাঁচা এবং আবরণ, ক্ষুদ্র বিরক্তিকর প্রাণী এবং পাখি।
বিশুদ্ধ মানের উপাদান
স্ট্যান্ডার্ড তারের ব্যাসার্ধ
স্ট্যান্ডার্ড মেশ এবং আকার
অভিন্ন জাল খোলা
ক্ষয় এবং মরিচা প্রতিরোধের
অ্যান্টি-হাই টেম্পারেচার।
ভাল ফিল্টার পারফরম্যান্স
দীর্ঘ ব্যবহারের জীবন, কম খরচ
304 স্টেইনলেস স্টীল বোনা তারের জালের বৈশিষ্ট্য
ক্ষয় প্রতিরোধী।
অ্যান্টি-এসিড এবং অ্যালকালি,
অ্যান্টি-হাই তাপমাত্রা।
প্রতি ইঞ্চি লিনিয়ার জাল | তারের ব্যাসার্ধ | খোলার প্রস্থ | উন্মুক্ত এলাকা | ||
ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | শতাংশ | |
১x১ | .157 | 4.0 | .84 | 21.4 | 71.0 |
২x২ | .118 | 2.5 | .38 | 10.2 | 64.0 |
৩x৩ | .079 | 2.0 | .25 | 6.4 | 58.0 |
৪x৪ | .063 | 1.6 | .187 | 4.75 | 56.0 |
৪x৪ | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 |
৫x৫ | .055 | 1.4 | .14 | 3.68 | 52.0 |
৬x৬ | .047 | 1.2 | .12 | 3.03 | 51.0 |
৮x৮ | 0.43 | 1.1 | .08 | 2.08 | 42.0 |
১০x১০ | .039 | 1.0 | .06 | 1.54 | 36.0 |
১০x১০ | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 |
১২x১২ | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 |
১২x১২ | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 |
১৪x১৪ | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 |
১৪x১৪ | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 |
১৬x১৬ | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 |
১৮x১৮ | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 |
২০x২০ | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 |
২০x২০ | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 |
২৪x২৪ | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 |
৩০×৩০ | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 |
৩০×৩০ | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 |
৩০×৩০ | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 |
৩৫×৩৫ | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 |
৪০×৪০ | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 |
৫০x৫০ | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 |
৫০x৫০ | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 |
৬০×৬০ | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 |
৬০×৬০ | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 |
৭০×৭০ | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 |
৮০×৮০ | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 |
৮০×৮০ | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 |
৯০×৯০ | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 |
১০০x১০০ | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 |
১০০x১০০ | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 |
১০০x১০০ | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 |
১১০×১১০ | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 |
১২০×১২০ | .0037 | .0940 | .0046 | .1168 | 30.7 |
১৫০×১৫০ | .0026 | .0060 | .0041 | .1041 | 37.4 |
১৬০×১৬০ | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 |
১৮০×১৮০ | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 |
২০০×২০০ | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 |
২৫০×২৫০ | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 |
২৭০×২৭০ | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 |
৩০০×৩০০ | .0015 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 |
৩২৫×৩২৫ | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 |
৪০০×৪০০ | .0010 | .0254 | .0015 | .0370 | 36.0 |
৫০০×৫০০ | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 |
৬৩৫×৬৩৫ | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 |
বাগান / পার্কের জন্য গ্যালভানাইজড ডাবল তারের বেড়া
গরম ডুব গ্যালভানাইজড ডাবল তারের জাল বেড়া, টেকসই ধাতব জাল বেড়া শীট
সবুজ পিভিসি লেপযুক্ত চেইন লিঙ্ক বেড়া জলরোধী ক্রীড়া ক্ষেত্র বেড়া
হাই টেনসিল হিঞ্জ জয়েন্ট ফিল্ড বেড়া, অত্যন্ত কঠোর পরিবেশের জন্য গ্যালভানাইজড হরিণ বেড়া
বর্গক্ষেত্র গর্ত ক্ষেত্র তারের বেড়া লাইন তারের ব্যাসার্ধ 2.5mm ঘোড়া ক্ষেত্র বেড়া
ক্ষয় প্রতিরোধী হিঞ্জ জয়েন্ট নোড বেড়া উচ্চতা 1.05m - 2.4m বেড়া চারণভূমি জন্য
গালফান গ্যাবিয়ন বক্স দ্বৈত বাঁকা পাথর ক্যাসেট সমর্থন দেয়াল জন্য
ডাবল টুইস্ট গ্যাবিয়ন বাস্কেট হেক্সাগোনাল আকৃতির বিল্ডিং গ্যাবিয়ন বাস্কেট
মেটাল গ্যালভানাইজড গ্যাবিয়ন বাস্কেট গ্যাবিয়ন জাল রোল উচ্চ প্রসার্য শক্তি